Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
Jerusalem | Alpha Blondy | 247 |
![]() |
Murderer | Barrington Levy | 236 |
![]() |
I chase the devil | Max Romeo | 190 |
4 | Your house | Steel Pulse | 185 |
5 | Karma | Naaman | 168 |
6 | Police in helicopter | John Holt | 167 |
7 | Marley | Danakil | 155 |
8 | Evolution | Mo'Kalamity | 154 |
9 | Surfin | Ernest Ranglin | 148 |
10 | Hot stepper | Gregory Isaacs | 144 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
Angela | Saian Supa Crew | 126 |
![]() |
Shape of you | Ed Sheeran | 114 |
![]() |
Hymne à la Beaujoire | FC Nantes | 109 |
4 | Jeremy | Pearl Jam | 105 |
5 | Parce que tu crois | Charles Aznavour | 103 |
6 | Trace ta route | Alex Toucourt | 102 |
7 | Ensemble | Sinclair | 101 |
8 | Ela me faz | Rael Da Rima | 100 |
9 | Heathens | Twenty One Pilots | 99 |
10 | Creep | Radiohead | 89 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
No woman no cry | Bob Marley and the wailers | 234421 |
![]() |
Serre-moi | Tryo | 233651 |
![]() |
L'hymne des campagnes | Tryo | 196123 |
4 | Redemption song | Bob Marley and the wailers | 179537 |
5 | La main verte | Tryo | 159753 |
6 | Désolé pour hier soir | Tryo | 133069 |
7 | Marley | Danakil | 124586 |
8 | Rude boy | Dub Incorporation | 103504 |
9 | Jamming | Bob Marley and the wailers | 102510 |
10 | Lady Melody | Tom Frager | 86485 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
A la faveur de l'automne | Tété | 332174 |
![]() |
Sweet dreams | Marylin Manson | 156719 |
![]() |
Lonely day | System of a down | 142190 |
4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 125345 |
5 | Sunday bloody sunday | U2 | 99648 |
6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 84123 |
7 | Wake me up when september ends | Green day | 79157 |
8 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 77509 |
9 | Come as you are | Nirvana | 77283 |
10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 72371 |