Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
Jerusalem | Alpha Blondy | 225 |
![]() |
Murderer | Barrington Levy | 221 |
![]() |
Your house | Steel Pulse | 175 |
4 | I chase the devil | Max Romeo | 171 |
5 | Karma | Naaman | 159 |
6 | Police in helicopter | John Holt | 154 |
7 | Evolution | Mo'Kalamity | 150 |
8 | Marley | Danakil | 149 |
9 | Hot stepper | Gregory Isaacs | 138 |
10 | Surfin | Ernest Ranglin | 137 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
Angela | Saian Supa Crew | 111 |
![]() |
Shape of you | Ed Sheeran | 111 |
![]() |
Hymne à la Beaujoire | FC Nantes | 106 |
4 | Jeremy | Pearl Jam | 103 |
5 | Parce que tu crois | Charles Aznavour | 99 |
6 | Trace ta route | Alex Toucourt | 98 |
7 | Ela me faz | Rael Da Rima | 98 |
8 | Ensemble | Sinclair | 95 |
9 | Heathens | Twenty One Pilots | 94 |
10 | Creep | Radiohead | 86 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
No woman no cry | Bob Marley and the wailers | 234412 |
![]() |
Serre-moi | Tryo | 233648 |
![]() |
L'hymne des campagnes | Tryo | 196111 |
4 | Redemption song | Bob Marley and the wailers | 179531 |
5 | La main verte | Tryo | 159749 |
6 | Désolé pour hier soir | Tryo | 133063 |
7 | Marley | Danakil | 124580 |
8 | Rude boy | Dub Incorporation | 103497 |
9 | Jamming | Bob Marley and the wailers | 102503 |
10 | Lady Melody | Tom Frager | 86480 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
A la faveur de l'automne | Tété | 332172 |
![]() |
Sweet dreams | Marylin Manson | 156711 |
![]() |
Lonely day | System of a down | 142188 |
4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 125340 |
5 | Sunday bloody sunday | U2 | 99647 |
6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 84120 |
7 | Wake me up when september ends | Green day | 79154 |
8 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 77507 |
9 | Come as you are | Nirvana | 77282 |
10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 72366 |