Chop suey - System of a down
- Partition transcrite par everton
Instruments : Partition basse
- 0:15 INTRO
G| |------|------|------|------| |
D|*|------|------|------|------|*|
A|*|------|-3___-|-1___-|------|*|
D| |-5___-|------|------|-1___-| |
(repeat 1x)
0:30 PRE-VERSE
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |
D|*|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|*|
A|*|-----------------|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|*|
D| |-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-----------------| |
(repeat 3x)
0:45 VERSE *************** last time ***************
G|-------| |-----------------------|-----------------|-------| |
D|-------|*|-----------------------|-----------------|-------|*|
A|-------|*|-----------------------|-----------------|-------|*|
D|-5-5---| |-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5---| |
(repeat 3x)
Here, the last time you repeat this section, exclude the last two
notes, playing only what is below the asterisks.
1:01 CHORUS
G| |------|------|------|------| |
D|*|------|------|------|------|*|
A|*|------|-3___-|-1___-|------|*|
D| |-5___-|------|------|-1___-| |
(repeat 1x)
1:16 PRE-VERSE
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |
D|*|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|*|
A|*|-----------------|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|*|
D| |-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-----------------| |
(repeat 1x)
1:23
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
1:26 VERSE *************** last time ***************
G|-------| |-----------------------|-----------------|-------| |
D|-------|*|-----------------------|-----------------|-------|*|
A|-------|*|-----------------------|-----------------|-------|*|
D|-5-5---| |-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5---| |
(repeat 3x)
The second verse, shown here, is the exact same thing as the first
verse.
1:40 CHORUS
G| |------|------|------|------| |
D|*|------|------|------|------|*|
A|*|------|-3___-|-1___-|------|*|
D| |-5___-|------|------|-1___-| |
(repeat 3x)
2:13 BRIDGE
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |
D|*|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|*|
A|*|-----------------|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|*|
D| |-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-----------------| |
(repeat 6x)
2:34 CODA
G| |------|------|------|------| |
D|*|------|------|------|------|*|
A|*|------|------|-1___-|------|*|
D| |-5___-|-1___-|------|-1___-| |
(repeat 5x)
Accueil
|
Tablatures
|
Compos
|
Blog
|
Forum
|
Annuaire
|
Contact
Copyright © 1999-2024 broz-reggae-tabs.com Tous droits réservés