Marley - Danakil
- Partition transcrite par ElviDo
Instruments : Partition guitare, Partition clavier
- L'intro à ma sauce
E|--------------------------------------------4-5-4----------------------------|
B|--/7~--7--7-5p0~--/7----------------/7----7-----------/7----------------/7---|
G|----------------------6-7-6-7-2-4~------6---------6~-----6-7-6-7-2-4---------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|
Les accords de Ré et Do# mineur sont joués par une autre guitare à cet instant de
l'intro
E|---------------------------------------------------------------5--4---|
B|---------------------------------------------------------------7--5---|
G|---------------------------------------------------------------7--6---|
D|---------------------------------------------------------------7--6---|
A|---------------------------------------------------------------5--4---|
E|----------------------------------------------------------------------|
Guitare et claviers rythmiques:
F#m x2 D C#m
Si vous jouez avec une guitare électrique, la main droite fait bas/haut la plupart du
temps, il y'a quelques variations style : (F#m) bas/haut (F#m) bas/haut (D) bas (C#m) bas
Sur accoustique il ne faut pas hésiter à varier les temps mutes et les temps "ouverts",
et pourquoi pas un petit slide entre le le ré et le do# mineur? :p
Retranscrire tous les riffs tout au long de la chanson prendrait une éternité, amusez
vous à le faire si voulez ils sont vraiment simple ;)
Exemples:
2:42 2:48 ecaetera...
E|-/7-5-4-5~----10-9-(7)------------------------------------------------|
B|-------------------10-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Enfin, le riff distordu vers 4:30
4:45
E|------9--7-5------------------------------12-14v--14v-12-9-12-9~------|
B|--7v---------7~--------7~---------------------------------------------|
G|-------------------6-9------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------5-4-|
E|----------------------------------------------------------------------|
En bout de phrase, deux notes "slapées" (revient plusieurs fois)
Fin du riff distordu (4:56) :
E|-9-12-14~---/17-16-14-9~----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Voilà voilà...
Accueil
|
Tablatures
|
Compos
|
Blog
|
Forum
|
Annuaire
|
Contact
Copyright © 1999-2025 broz-reggae-tabs.com Tous droits réservés