So much trouble in the world - Bob Marley and the wailers
   
 
   
	           - Partition transcrite par budal      
Instruments : Partition guitare
	            
			   - Refrains :
"So much trouble in the world ... "
  Am x2  -  Dm x2
   
Couplets :
"Bless my eyes this morning ... "
  Am x4  -  Dm x2  -  Em x2
   
Pont :
"So you think you've found a solution...   Don't live another..."
  F7 x4  -  G7 x4
     
 
			
	           - Partition transcrite par Jo_Band      
Instruments : Partition basse
	            
			   - G|----------------------------------------------------------------------|
D|-10-11-12-------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|-----------10-11-12---------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|-------------------7----5----5---5------------------------------------|
E|-0-5-7-8-7-5-0-5-5----5----5---5--------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|-------------------7----5--------5---7--------------------------------|
E|-0-5-7-8-7-5-0-5-5----5----5-8-5---5----------------------------------|
G|------------------------------10----9---------------------------------|
D|-5H7------------------------------------------------------------------|
A|------------------3----8-8-88----77---7-------------------------------|
E|-----5-3-5--5-3-5---5-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------777--------------------------------|
A|-------------------7----5----5---5--------------------3-5-55-3-5-757-7|
E|-0-5-7-8-7-5-0-5-5----5----5---5--------55-3-5--5-3-5-----------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------777--------------------------------|
A|-------------------7----5----5---5------------------------------------|
E|-0-5-7-8-7-5-0-5-5----5----5---5--------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------10101010----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|-5H8-0----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|------------------7-9-10--5H7P5---------------------------------------|
E|-3-3-3-33-3-3--333----------------------------------------------------|
Pour la suite à vous de trouver!!! C'est pas difficile^^
                                                                        
                                                                        Jo_band@hotmail.fr 
			
	           - Partition transcrite par Yes I      
Instruments : Partition basse
	            
			   - Comme pour le titre  "Stiff Necked Fool" je me permets simplement
de mettre une tablature différente trouvée sur le net, qui donne 
un autre style de jeu à celles qui sont déjà.
Bob Marley and the Wailers
So much trouble in the world (Meilleur chanson de BMW)
Album: Survival  (Meilleur album de BMW)
Played by: Aston "Familyman" Barrett  (Meilleur bassiste du monde!)
Intro
G|12-13-14---------|
D|---------12-13-14|
A|-----------------|
E|-----------------|
Verse
G|----------------------|--------------|
D|----------------------|--------------|
A|-------3------------7-|--5-----5---5-|
E|-3-5-7---7-5-3-5-5----|5-----5---5---|
Note: Aston sometimes plays the start like this:
A|---------3-----------7-|     A|-------3-----------7-|
E|-5-7-5-7---7-5-3-5-5---| or: E|-5-7-5---7-5-3-5-5---|
[00:46] Before chorus:
G|---------------------|-----------------|
D|---------------------|-------------5h7-|
A|-------3-----------7-|---5---3-4-5-----|
E|-3-5-7---7-5-3-5-5---|-5---5-----------|
Chorus
G|-----------|-----------|--------------9---|-------|
D|-----------|-----------|------------------|-5h7---|
A|-----------|-------3---|-8-8-8--8-7-7---7-|-------|
E|5--5-5-3-5-|-5-3-5---5-|------------------|-----5-|
Note: there are some variations here, mainly in the second and third 
bar. Listen to the cd - they're pretty straightforward.
[1:28]
G|------|--------|---------|---------|---------|
D|------|--------|---------|---------|---------|
A|------|--------|-------3-|-5-5-3-5-|-7-5-7-7-|
E|5-5-5-|5-5-3-5-|-5-3-5---|---------|---------|
[1:41]
G|-----------10-10-10-10-|
D|-8h10------------------|   x6
A|------8----------------|
E|-----------------------|
then
G|------------------------|--------------|
D|-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-8-9-10-|
A|------------------------|--------------|
E|------------------------|--------------|
Thats about it. There are lots of (minor) variations in the chorus and 
some in the verse, but it would take forever to write them all out.
Source: http://www.911tabs.com/link/?3695679	
 
			
 
	      
       
               
             
  
            
               Accueil
               | 
Tablatures 
               | 
Compos
			   | 
Blog
               | 
Forum
               | 
Annuaire
			   | 
Contact
			   
			   			   
         	       Copyright © 1999-2025 broz-reggae-tabs.com - Tous droits réservés