Natural reggae beat - Black Uhuru
- Partition transcrite par trolls
Instruments : Partition guitare, Partition basse
- Guitare :
Gm x2 - Bb x2 - Cm x2 - Eb x1 - F x1
Tout en barré tout le long, rytmique reggae.
Basse :
Riff principal :
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------1-11---3-33-------------|
A|----------1-1111----3-3333---------------------------|
E|--3-3333---------------------------------------------|
Variante :
G|-----------------------------------------------------|
D|--555---333-------------555--3-----------------------|
A|------------55-----------------5--3-35--35-----------|
E|-----------------3-----------------------------------|
- Partition transcrite par Alix
Instruments : Partition guitare, Partition basse
- Intro (x1) :
. Gm . Gm . Bb . Bb . Cm . Cm . Eb . F
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-5---5-5-----------------------|--------------1-1-----3-3-3-----|
A|----------------1-1---3-3-----1-|3-3---3-3---3-------------------|
E|--------------3-----------------|--------------------------------|
. Gm . Gm . Bb . Bb . Cm . Cm . Eb . F
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-5---5-5-----------------------|--------------1-1-----3-3-3-----|
A|----------------1-1---1-1-----1-|3-3---3-3---3-------------------|
E|--------------3-----------------|--------------------------------|
Riddim :
. Gm . Gm . Bb . Bb . Cm . Cm . Eb . F
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-5-----------------------------|--------------1-1-----3-3-----5-|
A|----------------1-1---1-1-----1-|3-3---3-3---3-------------------|
E|------3-3-----3-----------------|--------------------------------|
2nd Riddim :
. Gm . Gm . Bb . Bb . Cm . Cm . Eb . F
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-5---5-3---3-------------------|5-5---5-3---1-------------1---1-|
A|----------------5---5-----------|----------------3-------3---3---|
E|------------------------3-------|--------------------------------|
- Partition transcrite par FyahBurn
Instruments : Partition basse
-
G|-------------------------------------|
D|-5-----------------------------------|
A|------------------------666-888------|
E|---33333---56666--8888-8-------------|
G|-------------------------------------|
D|-55-5-33------3-55-5-3--1-----1-1----|
A|---------55---------------3--3-3-----|
E|------------3------------------------|
Accueil
|
Tablatures
|
Compos
|
Blog
|
Forum
|
Annuaire
|
Contact
Copyright © 1999-2024 broz-reggae-tabs.com Tous droits réservés